Beschrijving
Waarden per | 100 | g | portie 250 |
g |
Energetische waarde | 114 | kJ | 285 | kJ |
67 | kcal | 168 | kcal | |
Vetten | 0.7 | g | 1.8 | g |
Waarvan verzadigd | 0.1 | g | 0.5 | g |
Koolhydraten | 2.4 | g | 6 | g |
Waarvan suikers | 0.7 | g | 1.8 | g |
Vezels | 1.3 | g | 3.3 | g |
Eiwitten | 12.2 | g | 30.5 | g |
Natrium | 0.3 | mg | 750 | mg |
- 168 kcal en 30,5 gram eiwitten, dat zorgt voor een langdurig verzadigd gevoel, ondanks het zeer weining kcal bevat
- rijk aan eiwitten, snelle verzadiging, goed voor spieren en huid
- vetarm, geen cholesterol
- zonder verzadigde vetten