Beschrijving
Waarden per | 100 | g | flesje 250 |
g |
Energetische waarde | 154 | kJ | 385 | kJ |
37 | kcal | 93 | kcal | |
Vetten | 1 | g | 2,5 | g |
waaronder verzadigde vetzuren | 0,6 | g | 1,5 | g |
Koolhydraten | 0,9 | g | 2,3 | g |
waaronder suikers | 0,9 | g | 2,3 | g |
Eiwitten | 5,9 | g | 15 | g |
Zout | 0,12 | g | 0,3 | g |
Bewaren in een koele ruimte
Ingrediënten: Water, melkeiwitten (8,3%), frambozenpuree (3,8%), room, natuurlijke aroma, kleurstof: karmijn, zoetstof: sucralose, stabilisator: pectine, verdikkingsmiddel: gellangom, zuurteregelaar: natriumfosfaten.
Allergenen: Melk.