Beschrijving
Lijst van ingrediënten: plantaardige eiwitblaadjes (soja-eiwit, zetmeel); hele havermout (gluten); rood fruitmengsel (12,4%) (gedroogde framboos, frambozenklompjes (frambozenpuree, sucrose, appelpuree, ananasvezel, smaak, zuurteregelaar: citroenzuur, geleermiddel: natriumalginaat, stabilisator: dicalciumfosfaten, kleur: anthocyanen), granaatappelsap, gedehydrateerde aardbei); suiker; bruine rietsuiker; zonnebloemolie; oligofructose (cichoreiwortelextract); Aroma ‘s. Allergenen: Bevat soja en gluten (zie vetgedrukt).
Gemiddelde voedingsanalyse | per 100g | 1 portie (30g) | +150 ml magere melk |
Energie | 397 (kcal) | 119 (kcal) | 172 (kcal) |
Energie | 1672 (kJ) | 503 (kJ) | 727 (kJ) |
Vet (g) | 8,0 | 2,4 | 2,5 |
– waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,1 | 0,3 | 0,4 |
Koolhydraten (g) | 39,9 | 12,0 | 19,7 |
– waarvan suikers (g) | 20,9 | 6,3 | 14,0 |
– waarvan zetmeel (g) | 19,0 | 5,7 | 5,7 |
Voedingsvezels (l) | 6,5 | 2,0 | 2,0 |
Eiwit (g) | 38,0 | 11,4 | 16,7 |
Zout (g) | 1,15 | 0,35 | 0,56 |
Portiegrootte: 30 g = ongeveer 3 eetlepels
1 pot van 450 g = ongeveer 15 porties Müesli rood fruit